Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 65 |
| Frankfurt | 47 |
| Londres | 27 |
| Luanda | 100 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
