Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 28 | 24 | 19 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 41 |
| Londres | 27 |
| Luanda | 100 |
| Marselha | 31 |
