Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 19 | 20 | 23 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 23 |
| 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 41 |
| Londres | 27 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
