Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 21 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 |
| 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 65 |
| Frankfurt | 41 |
| Londres | 27 |
| Madrid | 7 |
| Marselha | 32 |
