Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 35 |
| Londres | 26 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
