Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 29 | 26 | 26 | 24 | 28 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 65 |
| Frankfurt | 47 |
| Londres | 27 |
| Luanda | 100 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
